●大会名
リアルチャンピオンシップ選抜
2021南大阪ジュニア空手道選手権大会
●開催日
2021年9月18日(土)
午前9時開場・受付 午前10時開始
●会場
八尾市立総合体育館
●主催
八尾市フルコンタクト空手道連盟 空研塾西田道場
●出場資格
幼年~中学生の男女
※フリー選手及び非公開の選手は参加出来ません
●大会形式
フルコンタクトルールのトーナメント
リアルチャンピオンシップ選抜
2021南大阪ジュニア空手道選手権大会
2021年9月18日(土)
午前9時開場・受付 午前10時開始
八尾市立総合体育館
八尾市フルコンタクト空手道連盟 空研塾西田道場
幼年~中学生の男女
※フリー選手及び非公開の選手は参加出来ません
フルコンタクトルールのトーナメント
6,000円(税込)
申込書と参加費を同封の上、大会事務局に現金書留にて郵送してください。
各流派団体・各支部でまとめて申し込みください。
※一旦納入された参加費に関しては返金出来ません。(除:主催者判断でお申し込みをお断りする場合)
また、天災や行政の規制等やむをえない事情で開催できない場合は1ヵ月前までは全額返金、以降は50%の返金となる旨あらかじめご了承ください。
空研塾西田道場
〒580-0022
大阪府松原市河合1-6-9
TEL: 090-1440-6164
FAX: 072-336-8232
申込は締切りました
優勝 | 小谷愛綺(極真関西総本部) |
---|
優勝 | 上口桜人(白蓮狭山) |
---|---|
準優勝 | 阿部大翔(顕正会館) |
敢闘賞 | 小森風果(宮崎道場) 伴航太朗(空研塾) |
優勝 | 松下蓮音(正道大河道場) |
---|---|
準優勝 | 森本陽真(空研塾) |
敢闘賞 | 小濱海蓮(空研塾) 細川道史(空研塾) |
優勝 | 荒木千奈(全真阿倍野) |
---|---|
準優勝 | 藤原優桜(極真中村道場) |
優勝 | 野澤結美(宮野道場) |
---|---|
準優勝 | 菊地淳(極真中崎道場) |
優勝 | 吉野百奈美(正道大河道場) |
---|---|
準優勝 | 上野菜々(昇心塾) |
優勝 | 信貴玲来(光道會舘) |
---|---|
準優勝 | 宮脇妃菜多(士道館) |
敢闘賞 | 保里和李(空研塾) 吉田涼音(白蓮石橋) |
優勝 | 野澤瑠美(宮野道場) |
---|---|
準優勝 | 矢野歩卯(正道元気道場) |
優勝 | 兵庫くるみ(空研塾) |
---|
優勝 | 藤本ななみ(空研塾) |
---|
優勝 | 越野晴日(正道大河道場) |
---|---|
準優勝 | 阪本柊太(空研塾) |
敢闘賞 | 中尾蒼太(士道館) 野平大雅(究道会館大阪南) |
優勝 | 山本凛太朗(白蓮羽曳野) |
---|---|
準優勝 | 勢力光琉(極真関西総本部) |
敢闘賞 | 森惟蕗(空研塾) 菊地秀(極真中崎道場) |
優勝 | 末浪哲平(空手道MAC奈良) |
---|---|
準優勝 | 立石怜豊(涼風会) |
3位 | 中原楓斗(空研塾) 川上海太朗(空研塾) |
優勝 | 山口晴千翔(究道会館大阪南) |
---|---|
準優勝 | 大楠悠斗(成心會) |
3位 | 福卓恒(正道元気道場) 赤土陽絆(正道大河道場) |
優勝 | 杉野友慎(神州會) |
---|---|
準優勝 | 西岡竜聖(空研塾) |
敢闘賞 | 谷山仁都(宮崎道場) 中尾彰吾(士道館) |
優勝 | 矢野珠唯(正道元気道場) |
---|---|
準優勝 | 田中結郷(空研塾) |
敢闘賞 | 深迫慧太(宮崎道場) 結城涼雅(誠空会池田) |
優勝 | 吉田光我(正道元気道場) |
---|---|
準優勝 | 杉本煌志(龍壱道場) |
敢闘賞 | 野見山大樹(正道元気道場) マハラジャンリュウセイ(極真手塚兵庫) |
優勝 | 山内一志(正道大河道場) |
---|---|
準優勝 | 甲斐健也(宮崎道場) |
敢闘賞 | 北村祥太郎(宮崎道場) 木田大翔(宮崎道場) |
優勝 | 榮貴博(柔拳) |
---|---|
準優勝 | 吉田莉久(極真関西総本部) |
敢闘賞 | 中峯壮悟(空研塾) 杉原結人(空研塾) |
優勝 | 丸茂律稀(涼風会) |
---|---|
準優勝 | 西本彪華(正道大河道場) |
敢闘賞 | 井村純晴(天志道場) 林澤楷(武友会) |
優勝 | 赤土友絆(正道大河道場) |
---|---|
準優勝 | 青井琉依(真盟泉佐野) |
敢闘賞 | 田中靖大(空研塾) 田中晴巳(正道元気道場) |
優勝 | 伊達功輝(宮崎道場) |
---|---|
準優勝 | 松本純弥(空研塾) |
優勝 | 山本帆昴(成心會) |
---|---|
敢闘賞 | 赤土愛奈(正道大河道場) |
優勝 | 宮本ことは(宮野道場) |
---|---|
準優勝 | 長谷川陽莉(正道元気道場) |
優勝 | 影山翠(誠空会大阪) |
---|---|
準優勝 | 和田陽葵(心道會) |
優勝 | 渡邊星琉夏(空手道MAC奈良) |
---|---|
準優勝 | 坂本咲妃(白蓮羽曳野) |
敢闘賞 | 岡本六花(誠空会大阪) 福盛美咲(宮野道場) |
優勝 | 花本一華(慎心会館) |
---|---|
準優勝 | 村岡明凛(真正会小野道場) |
敢闘賞 | 森伊代菜(白蓮東大阪北) 畠山結依(宮野道場茨木) |
優勝 | 木村優菜(琉道會舘) |
---|
優勝 | 平田愛梨沙(極真関西総本部) |
---|---|
敢闘賞 | 山田愛菜(大空會) |
優勝 | 村上恭介(正道元気道場) |
---|---|
準優勝 | 鈴木輝(天志道場) |
優勝 | 近藤稟珠(一拳会) |
---|---|
準優勝 | 山田虎太朗(極真中崎道場) |
敢闘賞 | 八谷理希叶(柔拳) 友林暖貴(空研塾) |
優勝 | 田頭魁斗(白蓮羽曳野) |
---|---|
準優勝 | 竹浪秀真(拳実会) |
敢闘賞 | 福留拓也(真正会小西道場) 河谷悠月(極真関西総本部) |
優勝 | 中久保陽仁(極真関西総本部) |
---|---|
準優勝 | 谷口颯飛(宮崎道場) |
敢闘賞 | 三宅諒太郎(真正会秀勇館) 三野海湊(昇気館) |
優勝 | 宮副隆(真正会秀勇館) |
---|---|
準優勝 | 佃然生(誠風会) |
敢闘賞 | 鳥取勇心(空研塾) 谷口大和(宮崎道場) |
優勝 | 上井直音(極真中崎道場) |
---|---|
準優勝 | 明城颯人(牧山道場) |
3位 | 中山龍我(真盟泉佐野) 山本龍之介(白蓮羽曳野) |
優勝 | 四宮柊矢(正援塾) |
---|---|
準優勝 | 間宮壮大(真正会秀勇館) |
3位 | 井阪颯也(慎心会館) 藤本光輝(牧山道場) |
優勝 | 平尾泰誠(白蓮羽曳野) |
---|---|
準優勝 | 坂西優真(神州會) |
3位 | 梶原蒼介(牧山道場) 蔭山瑞希(力愛会) |
優勝 | 長谷名澄(極真関西総本部) |
---|---|
準優勝 | 三宅雄大(真正会秀勇館) |
3位 | 大野愛輝(空研塾) 朝比奈勇真(極真関西総本部) |
優勝 | 花本天人(慎心会館) |
---|---|
準優勝 | 中峯圭悟(空研塾) |
優勝 | 山下りく(土井道場) |
---|---|
準優勝 | 市橋洵也(昇気館) |
優勝 | 大寺透夜(士道館) |
---|---|
準優勝 | 藤川昌樹(瑛心館) |
優勝 | 奥村亜瑠真(極真中崎道場) |
---|
優勝 | 奥村瑠依真(極真中崎道場) |
---|
優勝 | 村岡光凛(真正会小野道場) |
---|---|
準優勝 | 川端望(正道会館) |
優勝 | 安部駒浬(宮崎道場) |
---|---|
準優勝 | 池尻未来(宮野道場) |
敢闘賞 | 藤田明羽(全極真米山道場) 田中美羽(空研塾) |
優勝 | 五嶋紗英(牧山道場) |
---|---|
準優勝 | 久賀柚奈(牧山道場) |
優勝 | 江川果穂(力愛会) |
---|
優勝 | 小谷愛桜(極真関西総本部) |
---|
優勝 | 藤田心和(全極真米山道場) |
---|---|
準優勝 | 島谷紗世(正道元気道場) |
優勝 | 安部乃々葉(宮崎道場) |
---|---|
準優勝 | 大西舞音(宮野道場) |
優勝 | 榎本茉莉(天志道場) |
---|---|
準優勝 | 薮本風依(龍壱道場) |
優勝 | 伊達真凛(正道菱川道場) |
---|---|
準優勝 | 浦崎佑凪(牧山道場) |
優勝 | 岡部こころ(全真阿倍野) |
---|---|
準優勝 | 塩山樹梨彩(空研塾) |
優勝 | 中村圭吾(全真阿倍野) |
---|---|
準優勝 | 大友善(正道大河道場) |
優勝 | 有馬公志(正道元気道場) |
---|---|
準優勝 | 内藤善斗(白蓮八尾南) |
敢闘賞 | 田上博登(極真関西総本部) 一松秀(真盟泉佐野) |
優勝 | 小林秀太郎(勇誠会井上道場) |
---|---|
準優勝 | 村上律人(正道元気道場) |
優勝 | 高際莉一(金剛カラテ橋本道場) |
---|---|
準優勝 | 金城琉依(正道元気道場) |
優勝 | 一松仁(真盟泉佐野) |
---|---|
準優勝 | 伊澤啓吾(真正会秀勇館) |
3位 | 荒木佑斗(全真阿倍野) 工藤耀(正道元気道場) |
優勝 | 中村悠吾(全真阿倍野) |
---|---|
準優勝 | 古田蒼虎(柔拳) |
敢闘賞 | 勝村柘斗(白蓮天満) |
優勝 | 藤田悠真(極真館大阪北摂) |
---|---|
準優勝 | 村上一護(正道元気道場) |
3位 | 佐藤蓮(空研塾) 岡本大和(真正会秀勇館) |
優勝 | 岡部神風(全真阿倍野) |
---|---|
準優勝 | 福貴田泰生(神州會) |
敢闘賞 | 本岡琥太郎(宮野道場茨木) 八谷瑛統(柔拳) |
優勝 | 奥村一真(極真中崎道場) |
---|---|
準優勝 | 越野廉成(真正会秀勇館) |
3位 | 奥野洸瑠(顕正会館) 山科闘毅(極真館京都) |
ベスト8 | 若本光世(全真阿倍野) 井上龍磨(士道館) 森下瑛斗(宮野道場) 江原裕一(金剛カラテ橋本道場) |
優勝 | 山下颯仁(柔拳) |
---|---|
準優勝 | 寺西憂祐(柔拳) |
優勝 | 辻西由登(全真阿倍野) |
---|---|
準優勝 | 福盛耀斗(宮野道場) |
3位 | 嶋津晴喜(宮野道場伊丹) 平瀬拳(烈士塾) |
優勝 | 吉田駿佑(空研塾) |
---|---|
準優勝 | 渡邊羅偉(空手道MAC奈良) |
敢闘賞 | 坂本寛(空手道MAC奈良) 今村潤生(極真関西総本部) |
優勝 | 宮本汰地(宮野道場) |
---|---|
準優勝 | 松濤明冬(空研塾) |
敢闘賞 | 根木駿斗(金剛カラテ富田林道場) |
優勝 | 坂本悠(空手道MAC奈良) |
---|---|
準優勝 | 吉田和生(真盟泉佐野) |
Copyright © Kukenjuku Nishida-dojo